| 分類 | データ保有件数(件) |
|---|---|
| 農業,林業 | 17,688 |
| 漁業 | 2,919 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 10,273 |
| 建設業 | 337,930 |
| 製造業 | 468,362 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 5,945 |
| 情報通信業 | 56,758 |
| 運輸業,郵便業 | 54,483 |
| 卸売業,小売業 | 551,084 |
| 金融業,保険業 | 40,186 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 123,196 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 109,924 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 170,511 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 116,392 |
| 教育,学習支援業 | 51,933 |
| 医療,福祉 | 212,258 |
| 複合サービス事業 | 16,158 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 3,721 |
| 公務(他に分類されるものを除く) | 57,009 |
![ダイレクトマーケティングASP[NetReal!]](../images/common_header_logo.gif)







